Description
The Burgermeister Building is back on the market! This historic landmark of downtown is a unique investment opportunity, you will get two buildings attached to each other. The three-story has one remodeled apartment on the second floor, currently leased; operating business on the first floor with potential lease. Use your project skills to develop the 3rd floor into an office space and apartment, architectural plans included. Use your vision to develop the huge space above the bookstore in the second building. First floor is leased month to month. This beauty is available for an entrepreneur with a vision, that can blend old historical elements with a modern twist of the imagination. You will be fascinated by the tall ceilings, brick walls, woodwork details, panoramic windows!
Details
MLS# | 1696386 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1885 |
---|
Days On Site | 246 |
---|
Features
Story(s) | 1 |
---|
Zoning | Commercial |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $180.86 | Min Sale Price: $310,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $124.28 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $249,900 | Med Sale Price: $196,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $101.67 | Min Sale Price: $148,800 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $86.52 | Min Sale Price: $62,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $173,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $136.18 | Min Sale Price: $44,900 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $161,900 |
Date: Jul 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $122.87 | Min Sale Price: $128,000 | Max Sale Price: $349,999 | Med Sale Price: $172,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $116.56 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $138,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $127.37 | Min Sale Price: $159,415 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $365,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $112.6 | Min Sale Price: $138,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $189,900 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $180.86 |
Min Sale Price: | $310,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $124.28 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $249,900 |
Med Sale Price: | $196,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $101.67 |
Min Sale Price: | $148,800 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $86.52 |
Min Sale Price: | $62,000 |
Max Sale Price: | $285,000 |
Med Sale Price: | $173,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $136.18 |
Min Sale Price: | $44,900 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $161,900 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $122.87 |
Min Sale Price: | $128,000 |
Max Sale Price: | $349,999 |
Med Sale Price: | $172,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $116.56 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $138,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $127.37 |
Min Sale Price: | $159,415 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $365,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $112.6 |
Min Sale Price: | $138,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $189,900 |
Request a showing
Request a showing